1x Front Driver or Passenger Side Sway Bar Link 80252
1x Front Driver or Passenger Side Sway Bar Link 80252
Regular price
$44.99 USD
Regular price
Sale price
$44.99 USD
Unit price
/
per
Improve your vehicle's stability and handling with our Front Driver or Passenger Side Sway Bar Link. Specifically designed for the front driver or passenger side, this link provides increased control and reduces body roll during turns. Built with quality materials for long-lasting performance. X80252, K80252, 80252, 18750012, V1880252, 1880252
CHEVROLET
COBALT
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2005 | Chevrolet | Cobalt | Base | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2010 | Chevrolet | Cobalt | Base | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
HHR
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2006-2008 | Chevrolet | HHR | Comfort LT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2008 | Chevrolet | HHR | Elegance LT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007 | Chevrolet | HHR | Edicion Especial | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
MALIBU
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Base | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2004-2012 | Chevrolet | Malibu | LS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2004-2012 | Chevrolet | Malibu | LT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2007 | Chevrolet | Malibu | SS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2009 | Chevrolet | Malibu | Base | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
PONTIAC
G5
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2007-2010 | Pontiac | G5 | Base | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2009 | Pontiac | G5 | Basico | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2010 | Pontiac | G5 | GT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2009 | Pontiac | G5 | LS | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2010 | Pontiac | G5 | SE | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
G6
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2005-2010 | Pontiac | G6 | Base | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2005-2010 | Pontiac | G6 | GT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2005-2006 | Pontiac | G6 | SE | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006-2007 | Pontiac | G6 | GTP | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2008-2009 | Pontiac | G6 | GXP | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2008-2009 | Pontiac | G6 | SE | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
PURSUIT
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2005-2006 | Pontiac | Pursuit | Base | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006 | Pontiac | Pursuit | GT | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2006 | Pontiac | Pursuit | SE | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
SATURN
AURA
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2007-2008 | Saturn | Aura | Green Line | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2009 | Saturn | Aura | XE | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2007-2009 | Saturn | Aura | XR | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2009 | Saturn | Aura | Hybrid | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
ION
YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | NOTE |
---|---|---|---|---|
2003-2005 | Saturn | Ion | 1 | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2003-2007 | Saturn | Ion | 2 | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2003-2007 | Saturn | Ion | 3 | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
2004-2007 | Saturn | Ion | Red Line | 11.8 inch (300mm) Center to Center; without RPO Code FE5 (Performance Ride Handling Suspension) |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Size12x1.25mm
- Product Dimensions : 4.5 x 0.9 x 4.5 inches